热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季NBA骑士队阵容名单
  • 2022-2023赛季NBA骑士队阵容名单

      骑士队在上个赛季中的表现还是很不错的,选择的球员对于球员来说有了很大的变化,在比赛中胜出的比赛一直是名列前茅,但是在后面的比赛中开始有些实力下降,在比赛中的表现开始不如之前,以至于在最后没有能够成功进入季后赛,在附加赛中落败没有能够进入季后赛,不过依照骑士队上个赛季的表现来说,还是很值得期待的,在新赛季的到来之际,骑士队的阵容名单会有什么样的变化呢,下面就由24H体育来告诉大家。

    骑士

      克利夫兰骑士球员名单

      位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

      中锋31 贾赖特·艾伦 6英尺10英寸(2.08米) 243磅(110千克) 1998–04–21 德克萨斯

      后卫10 达里厄斯·加兰 6英尺1英寸(1.85米) 192磅(87千克) 2000–01–26 范德堡

      后卫 3 卡里斯·勒弗特 6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93千克) 1994–08–25 密歇根

      二中锋 0 凯文·乐福 6英尺8英寸(2.03米) 251磅(114千克) 1988–09–07 洛杉矶加大

      中锋 33 罗宾·洛佩斯 7英尺0英寸(2.13米) 281磅(127千克) 1988–04–01 斯坦佛

      后卫 45 多诺万·米切尔 6英尺1英寸(1.85米) 215磅(98千克) 1996–09–07 刘易斯维尔

      二中锋4 埃文·莫布里 6英尺11英寸(2.11米) 215磅(98千克) 2001–06–18 南加利福尼亚

      前锋 15 伊塞亚·莫布里 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 1999–09–24 南加利福尼亚

      后卫 5 R·J·恩巴德 6英尺4英寸(1.93米) 200磅(91千克) 1999–03–22 德基大

      后卫19 劳尔·内托 6英尺2英寸(1.88米) 180磅(82千克) 1992–05–19 UCAM穆尔西亚

      锋卫摇摆人 35 艾萨克·奥科罗 6英尺5英寸(1.96米) 225磅(102千克) 2001–01–26 奥本

      前锋 16 切迪·奥斯曼 6英尺7英寸(2.01米) 230磅(104千克) 1995–04–08 安纳托利亚艾菲斯

      后卫99 里基·鲁比奥 6英尺2英寸(1.88米) 190磅(86千克) 1990–10–21 巴塞罗那

      前锋 8 拉马尔尔·斯蒂芬斯 6英尺6英寸(1.98米) 230磅(104千克) 1997–07–09 宾州州立

      前锋 32 迪恩·韦德 6英尺9英寸(2.06米) 228磅(103千克) 1996–11–20 堪萨斯州立

      锋卫摇摆人 9 迪伦·温德勒 6英尺6英寸(1.98米) 196磅(89千克) 1996–09–22 贝尔蒙

    骑士

    上一篇:欧洲杯历史上,哪个国家或地区获得冠军次数最多?

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像